wyniki juniorki
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Developres SkyRes I Rzeszów | 6 | 12 | 18 | 2 | 496 | 351 |
2 | SAN-Pajda I Jarosław | 6 | 11 | 16 | 4 | 483 | 347 |
3 | Szóstka Mielec | 6 | 11 | 17 | 5 | 536 | 394 |
4 | SAN-Pajda II Jarosław | 6 | 10 | 12 | 9 | 453 | 451 |
5 | Developres SkyRes II Rzeszów | 6 | 9 | 11 | 9 | 447 | 409 |
6 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 6 | 9 | 11 | 11 | 472 | 466 |
7 | Karpaty MOSiR Krosno | 6 | 9 | 9 | 12 | 434 | 432 |
8 | KPS Nowa Dęba | 6 | 7 | 4 | 15 | 295 | 465 |
9 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 6 | 6 | 5 | 18 | 408 | 541 |
10 | MKS V LO Rzeszów | 6 | 6 | 0 | 18 | 283 | 451 |
28.09.14 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:3 (30:32, 14:25, 17:25) |
28.09.14 | Szóstka Mielec | - | Karpaty MOSiR Krosno | 3:0 (25:9, 25:11, 25:21) |
9.10.14 | MKS V LO Rzeszów | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:0 |
28.09.14 | KPS Nowa Dęba | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:3 (9:25, 10:25, 10:25) |
28.09.14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:3 (12:25, 10:25, 22:25) |
5.10.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:3 (20:25, 13:25, 20:25) |
5.10.14 | SAN-Pajda I Jarosław | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:8, 25:16, 25:17) |
5.10.14 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | 3:0 (25:15, 25:8, 25:10) |
5.10.14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Rzeszów | 3:0 (25:10, 25:17, 25:22) |
5.10.14 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Szóstka Mielec | 1:3 (20:25, 25:18, 23:25, 15:25) |
12.10.14 | Szóstka Mielec | - | SAN-Pajda II Jarosław | 2:3 (25:14, 27:29, 35:33, 23:25, 10:15) |
12.10.14 | MKS V LO Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:3 (13:25, 8:25, 20:25) |
12.10.14 | KPS Nowa Dęba | - | Karpaty MOSiR Krosno | 1:3 (26:24, 15:25, 15:25, 10:25) |
12.10.14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:3 (13:25, 22:25, 21:25) |
8.10.14 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | SAN-Pajda I Jarosław | 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:16) |
17.10.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:3 (11:25, 14:25, 7:25) |
19.10.14 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:3 (16:25, 18:25, 23:25) |
19.10.14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 3:2 (25:14, 21:25, 22:25, 25:13, 15:12) |
19.10.14 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | KPS Nowa Dęba | 3:0 (25:18, 25:14, 25:19) |
19.10.14 | Szóstka Mielec | - | MKS V LO Rzeszów | 3:0 (25:12, 25:13, 25:12) |
26.10.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | MKS V LO Rzeszów | 3:0 (25:15, 25:10, 25:15) |
26.10.14 | KPS Nowa Dęba | - | Szóstka Mielec | 0:3 (14:25, 14:25, 12:25) |
26.10.14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 18:25, 12:15) |
26.10.14 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 3:0 (25:13, 25:21, 25:15) |
26.10.14 | SAN-Pajda I Jarosław | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 3:1 (25:22, 30:28, 20:25, 25:10) |
9.11.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:19) |
9.11.14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:3 (20:25, 16:25, 26:28) |
9.11.14 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 1:3 (14:25, 12:25, 25:23, 17:25) |
9.11.14 | Szóstka Mielec | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 3:0 (25:9, 25:23, 23:25, 25:20) |
9.11.14 | MKS V LO Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | 0:3 (24:26, 21:25, 21:25) |
16.11.14 | SAN-Pajda Jarosław II | - | KPS Nowa Dęba | 0:0 |
16.11.14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | MKS V LO Rzeszów | 0:0 |
16.11.14 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
16.11.14 | SAN-Pajda I Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
16.11.14 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
23.11.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
23.11.14 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:0 |
23.11.14 | Szóstka Mielec | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:0 |
23.11.14 | MKS V LO Rzeszów | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:0 |
23.11.14 | KPS Nowa Dęba | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:0 |
30.11.14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
30.11.14 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | KPS Nowa Dęba | 0:0 |
30.11.14 | SAN-Pajda I Jarosław | - | MKS V LO Rzeszów | 0:0 |
30.11.14 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
30.11.14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
7.12.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
7.12.14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
7.12.14 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | MKS V LO Rzeszów | 0:0 |
7.12.14 | SAN-Pajda I Jarosław | - | KPS Nowa Dęba | 0:0 |
7.12.14 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:0 |
14.12.14 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
14.12.14 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:0 |
14.12.14 | KPS Nowa Dęba | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:0 |
14.12.14 | MKS V LO Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
14.12.14 | Szóstka Mielec | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
21.12.14 | SAN-Pajda II Jarosław | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
21.12.14 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MKS V LO Rzeszów | 0:0 |
21.12.14 | Karpaty MOSiR Krosno | - | KPS Nowa Dęba | 0:0 |
21.12.14 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:0 |
21.12.14 | SAN-Pajda I Jarosław | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:0 |
4.01.15 | SAN-Pajda I Jarosław | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
4.01.15 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:0 |
4.01.15 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
4.01.15 | KPS Nowa Dęba | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
4.01.15 | MKS V LO Rzeszów | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
11.01.15 | MKS V LO Rzeszów | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
11.01.15 | Szóstka Mielec | - | KPS Nowa Dęba | 0:0 |
11.01.15 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:0 |
11.01.15 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:0 |
11.01.15 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:0 |
18.01.15 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
18.01.15 | SAN-Pajda I Jarosław | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
18.01.15 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
18.01.15 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
18.01.15 | KPS Nowa Dęba | - | MKS V LO Rzeszów | 0:0 |
25.01.15 | KPS Nowa Dęba | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
25.01.15 | MKS V LO Rzeszów | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:0 |
25.01.15 | Szóstka Mielec | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:0 |
25.01.15 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:0 |
25.01.15 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:0 |
1.02.15 | Karpaty MOSiR Krosno | - | SAN-Pajda II Jarosław | 0:0 |
1.02.15 | Developres SkyRes II Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | 0:0 |
1.02.15 | SAN-Pajda I Jarosław | - | Szóstka Mielec | 0:0 |
1.02.15 | Developres SkyRes I Rzeszów | - | MKS V LO Rzeszów | 0:0 |
1.02.15 | PBS Bank Sanoczanka Sanok | - | KPS Nowa Dęba | 0:0 |
15.02.15 | SAN-Pajda II Jarosław | - | PBS Bank Sanoczanka Sanok | 0:0 |
15.02.15 | KPS Nowa Dęba | - | Developres SkyRes I Rzeszów | 0:0 |
15.02.15 | MKS V LO Rzeszów | - | SAN-Pajda I Jarosław | 0:0 |
15.02.15 | Szóstka Mielec | - | Developres SkyRes II Rzeszów | 0:0 |
15.02.15 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Karpaty MOSiR Krosno | 0:0 |
Ostatnia aktualizacja: Środa, 12 listopada 2014 r., 13:37:10